| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ely Anna DUBÉ | RA | 1.0 | 1 |
| 2 | Dahlia MICHAUD | RA | 2.0 | 2 |
| 3 | Ariane LEDUC | RA | 3.0 | 3 |
| 4 | Aurélie LAFLEUR | RA | 4.0 | 4 |
| 5 | Lili-Rose BÉRARD | RA | 5.0 | 5 |
| 6 | Ophélie RAYMOND COUTU | RA | 6.0 | 6 |
| 7 | Victoria PARÉ | RA | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 4.2.2012 19:31