| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia MACEK | COWAN | RA | 1.0 | 1 |
| 2 | Marianne DANELLA | HYACI | RA | 2.0 | 2 |
| 3 | Félixia BOUCHER | HYACI | RA | 3.0 | 3 |
| 4 | Bianca POULIN | HYACI | RA | 4.0 | 4 |
| 5 | Alexandra ROSS | BELOE | RA | 5.0 | 5 |
| 6 | Carolane VIENS | BELOE | RA | 6.0 | 6 |
| 7 | Sylviane LAPIERRE | BELOE | RA | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.1.2012 14:26